Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex LAMBALLE EQUITATION 22 BRETAGNE 2 11 % 5 28 % 8 18
1ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE LA VILLETTE 75 ILE DE FRANCE 2 11 % 2 11 % 4 19
3ex C H DES ETANGS DE MEUDON 92 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 3 4
3ex ECURIES DE ST SELVE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 10 % 1 10 % 3 10
3ex LA SELLE D OR 52 GRAND EST 1 12 % 1 12 % 5 8
3ex EARL CENTRE EQUESTRE DE VILLEFARGEAU 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 17 % 2 33 % 3 6
3ex PONEY CLUB LA PERELLE 35 BRETAGNE 1 10 % 1 10 % 3 10
3ex ECURIE DES HARMONIERES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 12 % 1 12 % 1 8
3ex L ABREUVOIR DE GRILLY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 2 9
3ex EARL LES P TITS SABOTS 27 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 2 2
3ex PLANETE EQUITATION 49 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex C H DU BOIS VIEUX 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 2 2
3ex ETRIER DU BOUT DU BOIS 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 1 11 % 3 9
3ex AER EQUITATION 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex E E DE DECHY 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
3ex UCPA SPORT LOISIRS SAINT PRIEST 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 4 13
3ex CENTRE EQUESTRE DE VALOMBREUSE 971 GUADELOUPE 1 10 % 1 10 % 2 10
3ex C E ABBAYE DES GUILLEMINS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex DOMAINE DE CHABELLE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex EARL CLUB HIPPIQUE DE LA LOUGE 31 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 1 3
3ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE 92 ILE DE FRANCE 1 9 % 2 18 % 4 11
3ex SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
3ex ECURIES DE LOGERIE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex EQUIVALOR 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
3ex SAVY EQUITATION 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex ETRIER DE NOUMEA 98 1 25 % 1 25 % 2 4
3ex SCEA PONEY CLUB DES DEUX SOURCES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex S H AMIENS DURY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 2 33 % 2 6
3ex PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 3 8
3ex CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité