Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex (2ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 33 % 2 33 % 3 6
1ex (2ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 13 % 3 20 % 7 15
3ex (12ex) PONEY CLUB DU NATOR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 100 % 2 2
3ex (12ex) L ECURIE DU GRAND VALLAT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
3ex (12ex) ECURIES MONT VERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (12ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
3ex (12ex) LES ECURIES DE BACYLO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (12ex) PONEY CLUB DE LORGUES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 2 4
3ex (12ex) ECURIES DU MAS NEUF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 1 7
3ex (12ex) FERME DE MONTMORIN 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex (12ex) C E P C DES ALPILLES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
12ex (110ex) LES CHEVAUX DE ST ESTEVE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) JUVENIA COMPETITION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
12ex (110ex) ECURIE DE LA COTE BLEUE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
12ex (110ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
12ex (110ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 5
12ex (110ex) PONEY CLUB ET ELEVAGE DE LA GARDIOLE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
12ex (110ex) PONEY CLUB DES ECUREUILS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 1
12ex (110ex) CLUB HIPPIQUE DE VELAUX 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 7
12ex (110ex) C E M CARPIAGNE - 1ER REC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) ECURIES DU RIGODON 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
12ex (110ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
12ex (110ex) ECURIE DE PERS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) AZUR CHEVAL ASSOCIATION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) ECURIE JOYE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (110ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 18 % 9 22
12ex (110ex) ECURIE D E THOMEL 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
12ex (110ex) C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité