Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 87 2.7 % 233 7.3 % 872 3198
2 ORIGINE CONSTATEE 43 3.9 % 70 6.4 % 221 1101
3 CONNEMARA 21 1.6 % 69 5.1 % 336 1344
4 SHETLAND 12 6.0 % 17 8.5 % 40 199
5 WELSH PONY 11 3.9 % 30 10.5 % 80 285
6 PONEY 10 1.7 % 45 7.7 % 150 584
7 WELSH MOUNTAIN PONY 9 7.3 % 15 12.1 % 30 124
8 WELSH PART-BRED 6 7.3 % 12 14.6 % 21 82
9ex WELSH PONY TYPE COB 5 6.5 % 8 10.4 % 18 77
9ex WELSH COB 5 3.2 % 9 5.8 % 44 155
9ex CAMARGUE 5 7.9 % 6 9.5 % 17 63
12 PONEY HAFLINGER 4 9.5 % 6 14.3 % 12 42
13ex NEW FOREST 3 0.9 % 19 5.6 % 65 339
13ex DEMI-SANG ARABE 3 1.5 % 12 6.0 % 50 199
13ex DEUTSCHES REITPONY 3 7.5 % 7 17.5 % 14 40
16ex CONNEMARA PART BRED 2 20.0 % 2 20.0 % 3 10
16ex PONEY LANDAIS 2 3.1 % 6 9.2 % 17 65
18ex BELGIAN WARMBLOOD 1 20.0 % 2 40.0 % 3 5
18ex ARABE 1 3.4 % 1 3.4 % 5 29
18ex SELLE FRANCAIS SECTION A 1 3.4 % 6 20.7 % 8 29
18ex SELLE FRANCAIS SECTION B 1 8.3 % 2 16.7 % 4 12
18ex CHEVAL DE SPORT BELGE 1 7.1 % 1 7.1 % 4 14
18ex CHEVAL DE SELLE 1 1.8 % 3 5.3 % 13 57
18ex POTTOK 1 1.8 % 5 8.9 % 14 56
18ex TROTTEUR FRANCAIS 1 6.2 % 3 18.8 % 6 16
26ex TRAIT PERCHERON 1 2
26ex PONEY PART BRED DARTMOOR 1
26ex BRITISH RIDING PONY 3
26ex CHEVAL HENSON 3
26ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 2.8 % 11 36
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité