Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 6 11 % 11 21 % 17 53
2 PONEY CLUB DE VILLENEUVE D ASCQ 59 HAUTS-DE-FRANCE 5 17 % 9 30 % 16 30
3 BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 4 8 % 13 25 % 21 52
4ex LES PONEYS DE LA MILLIERE 78 ILE DE FRANCE 3 18 % 4 24 % 8 17
4ex PONEYLAND D ANTONY 92 ILE DE FRANCE 3 5 % 10 18 % 19 57
4ex BASACLE COMPETITION 64 NOUVELLE-AQUITAINE 3 21 % 4 29 % 5 14
4ex LA MARFEE 08 GRAND EST 3 10 % 5 16 % 9 31
8ex PASSION PONY GAMES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 33 % 4 67 % 4 6
8ex ECURIE DE LA BASSE ZORN 67 GRAND EST 2 14 % 2 14 % 7 14
8ex CLUB BAYARD EQUITATION 94 ILE DE FRANCE 2 9 % 4 17 % 8 23
8ex CENTRE EQUESTRE DE BLAYAIS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 29 % 2 29 % 3 7
8ex CENTRE EQUESTRE D EVETRIA 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 25 % 3 38 % 3 8
8ex C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 2 6 % 6 18 % 14 34
8ex UCPA SPORT LOISIRS DU FINISTERE 29 BRETAGNE 2 20 % 2 20 % 5 10
8ex ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 50 % 2 50 % 2 4
8ex ECURIES DES MILLE SAUTS 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 40 % 2 40 % 2 5
8ex PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE 94 ILE DE FRANCE 2 20 % 2 20 % 6 10
8ex CHARTRES EQUITATION SPORT COMPANY 28 CENTRE VAL DE LOIRE 2 33 % 2 33 % 3 6
8ex ECURIE DE CE 49 PAYS DE LA LOIRE 2 29 % 2 29 % 3 7
8ex ECURIE LE CLOS SAINT MAURICE 72 PAYS DE LA LOIRE 2 12 % 3 18 % 5 17
8ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 2 15 % 4 31 % 4 13
22ex ATOUTS CRINS 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 14 % 1 14 % 2 7
22ex CENTRE EQUESTRE D UCHIZY 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 4 % 2 8 % 4 25
22ex MANEGE EQUI LIBRE EVIAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 1 6 % 5 18
22ex CENTRE EQUESTRE DE BESSIERES 31 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 1 3
22ex ECURIES DU PETIT DAN 14 NORMANDIE 1 14 % 3 43 % 4 7
22ex APPACH 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 2 2
22ex GUILERS EQUITATION 29 BRETAGNE 1 6 % 2 12 % 4 17
22ex PONEY CLUB ATOUT CRIN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 1 14 % 2 7
22ex LASSERRE AND CO 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 10 % 1 10 % 4 10
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité