Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
65ex HARAS D IBELLE 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
65ex ECURIES DES GRANDS ROBINEAUX 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 2 2
65ex C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 9 % 1 11
65ex ECURIES DE ST MAURICE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 11 % 2 9
65ex LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
65ex MON AMI PIERROT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 5
65ex ECURIES DE CORNOUAILLE 29 BRETAGNE 1 12 % 4 8
65ex ECURIE STEPHANE FREY 51 GRAND EST 1 10 % 6 10
65ex ELEVAGE DE RUMENGOL 29 BRETAGNE 1 25 % 1 4
65ex ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 7
65ex ANJOU JUMPING 49 PAYS DE LA LOIRE 1 25 % 2 4
65ex PONEY CLUB DE L ILE A BOIS 22 BRETAGNE 1 10 % 5 10
65ex CENTRE EQUESTRE NIMES CENTAURE 30 OCCITANIE 1 7 % 1 7 % 2 15
65ex CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
65ex OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
65ex ESPACE EQUESTRE ANGERS CORNE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 14 % 1 14 % 3 7
65ex ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 2 5
65ex C H D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 1 11
65ex TEAM L ECHO DES PONEYS 77 ILE DE FRANCE 1 5 % 1 5 % 4 19
65ex DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 1 8 % 4 13
65ex PONEY CLUB DE COURCELLES 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 3 14
65ex ECURIES DE MONTGAUDRY 61 NORMANDIE 1 10 % 1 10 % 2 10
65ex ETRIER BRIVISTE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 1 12 % 1 12 % 3 8
65ex C E DE BOISFEUILLET 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
65ex ASSOCIATION C E LE RANCH 55 GRAND EST 1 25 % 2 4
65ex ETRIER VITREEN 35 BRETAGNE 1 20 % 3 5
65ex S H R DE PHALEMPIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 5 % 1 5 % 4 19
65ex CENTRE EQUESTRE D EVETRIA 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 7
65ex FERME DES CHATELIERS 91 ILE DE FRANCE 1 9 % 1 11
65ex VIRE ET VOLTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité