Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 81 2.6 % 206 6.6 % 840 3125
2 CONNEMARA 23 1.9 % 70 5.7 % 291 1238
3 ORIGINE CONSTATEE 20 2.5 % 42 5.3 % 197 799
4 PONEY 14 2.2 % 48 7.5 % 166 641
5 NEW FOREST 5 1.5 % 12 3.5 % 75 344
6 WELSH PONY 16 6.0 % 32 11.9 % 74 268
7 DEMI-SANG ARABE 5 2.5 % 13 6.4 % 45 202
8 SHETLAND 5 3.2 % 16 10.2 % 32 157
9 WELSH COB 1 0.7 % 6 4.2 % 28 143
10 WELSH MOUNTAIN PONY 5 5.2 % 11 11.5 % 23 96
11ex POTTOK 1 1.4 % 2 2.9 % 6 70
11ex CHEVAL DE SELLE 1 1.4 % 7 10.0 % 20 70
13 PONEY LANDAIS 3 4.5 % 8 67
14 WELSH PONY TYPE COB 5 7.8 % 9 14.1 % 18 64
15 WELSH PART-BRED 4 6.6 % 10 16.4 % 13 61
16 CAMARGUE 1 1.8 % 14 55
17 DARTMOOR 1 2.1 % 4 8.5 % 9 47
18 DEUTSCHES REITPONY 1 2.3 % 7 15.9 % 14 44
19 PONEY HAFLINGER 1 2.5 % 5 12.5 % 10 40
20 WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 2.8 % 1 2.8 % 8 36
21 SELLE FRANCAIS SECTION A 3 10.0 % 4 13.3 % 5 30
22 TROTTEUR FRANCAIS 1 4.0 % 3 12.0 % 6 25
23 DUTCH RIDING HORSE PONY'S 3 19
24 IRISH SPORT HORSE 5 18
25 ARABE 1 5.9 % 2 17
26 CHEVAL FJORD 1 7.7 % 2 13
27 SELLE FRANCAIS SECTION B 1 10.0 % 3 30.0 % 5 10
28 ANGLO-EUROP SPORT HORSE 2 9
29ex CHEVAL DE SPORT BELGE 2 25.0 % 2 25.0 % 3 8
29ex *ANGLO-ARABE* 1 8
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité