Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(31ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 17 3.0 % 47 8.3 % 152 563
1ex (10ex)    • ALLIER (03) 4 4.8 % 10 12.0 % 27 83
1ex (10ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 4 7.5 % 8 15.1 % 21 53
3ex (18ex)    • LOIRE (42) 3 3.4 % 7 8.0 % 29 87
3ex (18ex)    • PUY DE DOME (63) 3 7.9 % 4 10.5 % 9 38
5ex (43ex)    • AIN (01) 1 2.6 % 2 5.3 % 9 38
5ex (43ex)    • DROME (26) 1 3.1 % 2 6.2 % 5 32
5ex (43ex)    • RHONE (69) 1 1.7 % 3 5.0 % 13 60
8ex (64ex)    • ARDECHE (07) 3 9.4 % 7 32
8ex (64ex)    • ISERE (38) 8 7.3 % 27 110
8ex (64ex)    • HAUTE LOIRE (43) 1 6
8ex (64ex)    • SAVOIE (73) 4 24
1 (3ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 17 % 4 22 % 9 18
2ex (7ex) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8 % 6 23 % 14 26
2ex (7ex) EGB FAMILY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 20 % 3 30 % 3 10
4ex (30ex) POLE EQU. DE PIERRELATTE ECURIE STELLA 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
4ex (30ex) BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
4ex (30ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 5 25 % 10 20
4ex (30ex) ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
4ex (30ex) DOMAINE DE L INFINI 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
4ex (30ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 13 % 6 15
4ex (30ex) L EVIDENCE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
4ex (30ex) ECURIES DE BOIS DIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 29 % 3 7
4ex (30ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 4 9
4ex (30ex) MANEGE EQUI LIBRE EVIAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 9 % 3 11
14ex (160ex) EARL LES ECURIES DE FAY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
14ex (160ex) LES ECURIES DES CHAUX 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
14ex (160ex) ECURIE MATISSE VEREL 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) ECURIES DE GINCAIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
14ex (160ex) FERME DU BATAILLY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 16
14ex (160ex) ECURIE DE MANGALIX 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 5
14ex (160ex) EARL LES ECURIES DU LAC BLEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) LES ECURIES DU BOIS CLOS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 2
14ex (160ex) ECURIE MORGANE SABY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) CENTRE EQUESTRE JELENA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
14ex (160ex) CENTRE EQUESTRE LA RIVIERE EARL 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
14ex (160ex) ECURIE DES MELYSSES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 100 % 1 2
14ex (160ex) TEAM JOLY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
14ex (160ex) DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
14ex (160ex) EQUI LIBRE DES EYGAUDS 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité