Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
39ex (368ex) ECURIE DE LA PIROUETTE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
39ex (368ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
39ex (368ex) C E DE L EMBRUNAIS 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
39ex (368ex) L ETRIER DE BARBOSSI 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
65ex (650ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
65ex (650ex) ELEVAGE DE FONTANEL 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ECURIE SALAMMBO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ECURIE DE LA CHAUME 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
65ex (650ex) LA MARQUISANNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) C E DE LANSAC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ECURIE DE LA BARGEMONE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) PONEY CLUB CANTO GRIHET 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
65ex (650ex) ECURIE DES 4 VENTS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
65ex (650ex) PARTELEC 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) PONEY CLUB EQUINA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 8
65ex (650ex) DOMAINE EQUESTRE DE CALIANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
65ex (650ex) ECURIES ST CHRISTOPHE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
65ex (650ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) HARAS DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ECURIES D EROSES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
65ex (650ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
65ex (650ex) ECURIES DE LA SOURCE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
65ex (650ex) HARAS D AZUR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ASS EQU COTE BLEUE LA BERGERIE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
65ex (650ex) CANDICE FOR EVER 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1
65ex (650ex) LE HARAS DES TEMPLIERS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) ECURIES DES DALENNES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
65ex (650ex) CENTRE EQUESTRE LE VEGASSON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
65ex (650ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité