Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 40 2.3 % 105 6.1 % 1733
2 PONEY 19 2.5 % 59 7.7 % 767
3 CONNEMARA 10 1.5 % 33 5.0 % 659
4 DEMI-SANG ARABE 10 4.0 % 19 7.6 % 250
5 NEW FOREST 6 2.7 % 13 5.8 % 226
6 WELSH PONY 8 4.3 % 33 17.7 % 186
7 CHEVAL DE SELLE 4 4.4 % 4 4.4 % 91
8 SHETLAND 4 6.1 % 12 18.2 % 66
9 WELSH COB 5 8.1 % 62
10 DARTMOOR 5 9.1 % 55
11 PONEY LANDAIS 1 1.9 % 2 3.8 % 52
12ex WELSH PONY TYPE COB 3 6.5 % 8 17.4 % 46
12ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 2.2 % 1 2.2 % 46
14 POTTOK 1 2.6 % 3 7.7 % 39
15 SELLE FRANCAIS SECTION A 5 15.2 % 7 21.2 % 33
16 CAMARGUE 4 12.9 % 31
17 PONEY HAFLINGER 2 11.8 % 3 17.6 % 17
18 ARABE 1 7.7 % 1 7.7 % 13
19 WELSH MOUNTAIN PONY 2 16.7 % 2 16.7 % 12
20 TROTTEUR FRANCAIS 11
21ex SELLE FRANCAIS 2 22.2 % 9
21ex CHEVAL FJORD 1 11.1 % 9
23 ANGLO-ARABE 8
24 SELLE FRANCAIS SECTION B 1 14.3 % 3 42.9 % 7
25ex ARABE-BARBE 5
25ex PUR SANG 1 20.0 % 2 40.0 % 5
25ex HIGHLAND 1 20.0 % 5
28 QUARTER HORSE 3 75.0 % 4 100.0 % 4
29 DEUTSCHES REITPONY 2 66.7 % 3
30ex FRANCHES-MONTAGNES 2 100.0 % 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité