Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (17ex) C E DE BRESSUIRE 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 11 % 5 9
2 (29ex) CLUB HIPPIQUE NIORTAIS 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 9 % 4 11
3ex (58ex) ECURIES DE ST SELVE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3 9
3ex (58ex) PONEY ATLANTIC LOISIRS MIREUIL 17 NOUVELLE-AQUITAINE 2 15 % 2 15 % 3 13
5ex (113ex) CENTRE EQUESTRE DE CHERVEUX 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 17 % 2 6
5ex (113ex) CENTRE EQUESTRE DE PESSAC ROMAINVILLE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 12
5ex (113ex) SPORTS ET LOISIRS DES SABLES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 2 3
5ex (113ex) ECURIES DE NOVERT 19 NOUVELLE-AQUITAINE 2 5
5ex (113ex) LES ETRIERS D AQUITAINE 64 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 20 % 2 5
5ex (113ex) PONEY CLUB DE PALOUMEY 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 4
5ex (113ex) ETRIER CHARENTAIS 16 NOUVELLE-AQUITAINE 2 9
5ex (113ex) ECURIES DE LA CHAMPAGNE 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 2 5
5ex (113ex) S H DE BLANQUEFORT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 7
14ex (233ex) ECURIES DE LOGERIE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 4
14ex (233ex) ECURIES GILLES BORDES 19 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
14ex (233ex) LES QUATRE FERS EN L AIR 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
14ex (233ex) CENTRE EQUESTRE DES LACS HAUTE CHARENTE 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 5
14ex (233ex) OXER DE BELLEVUE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
14ex (233ex) LES CRINS DES BOIS 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
14ex (233ex) C E DE ST LAURENT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 6
14ex (233ex) ECURIES DE MONTIGNAC 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
14ex (233ex) CENTRE EQUESTRE DE CANEJAN 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 2
14ex (233ex) POLE EQUESTRE DE BIARRITZ 64 NOUVELLE-AQUITAINE 1 8
14ex (233ex) HARAS DE GYDE 24 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
14ex (233ex) ECURIES CAVALERS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 4
14ex (233ex) HARAS DE CROIX D HINS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
14ex (233ex) LES ECURIES DE POMMEIL 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 4
14ex (233ex) PONEY CLUB DU DOMAINE DE RHODES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 3
14ex (233ex) ECURIES DE SUBILEAU 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 5
14ex (233ex) ECURIE DE L ETANG 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité