Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
211 PONEY CLUB DU VIEUX VERGER 30 OCCITANIE 1 10 % 2 10
212 ECURIES DU GUE PEAN 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 12 % 2 8
213ex LES JONQUIERES EQUITATION 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 7
213ex ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 2 7
215ex ELEVAGE DES ASTERIES 08 GRAND EST 1 17 % 2 6
215ex ECURIES DES FLEURONS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 2 6
215ex HORSKIPEU JD 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 17 % 2 6
218ex ECURIES D ANADE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 20 % 2 5
218ex HARAS DE LA VAILLANTIERE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 5
220ex ECURIES DE ST LADRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 2 4
220ex ECURIES DE CHEVANNES 58 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 25 % 2 4
220ex SARREGUEMINES JUMP 57 GRAND EST 1 25 % 2 4
220ex C E BARBEZILIEN 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 2 4
220ex SEVIC MICHAEL MONITEUR EQUITATION 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 2 4
225ex HARAS DES SYLPHES 34 OCCITANIE 1 33 % 2 3
225ex DINARD EMERAUDE EQUITATION 35 BRETAGNE 1 33 % 2 3
225ex GREGAM JUMP 56 BRETAGNE 1 33 % 2 3
225ex ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 2 3
229ex HARAS DE SIVA 50 NORMANDIE 1 50 % 2 2
229ex ECURIES DES BRUYERES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 2 2
229ex ECURIE DE LA MAEVA 77 ILE DE FRANCE 1 50 % 2 2
229ex ECURIE DU GRAND CLARY CHEVAL PONEY CLUB 30 OCCITANIE 1 50 % 2 2
233 ECURIE ROMAIN DAVID 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 1 15
234 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION EQUESTRE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 8 % 1 12
235 ECURIES DU GRAND BEAULIEU 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 11
236ex ETRIER AGENAIS 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 11 % 1 9
236ex HARAS DU SOLEIL 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 9
238ex PONEY CLUB DE L OR 91 ILE DE FRANCE 1 12 % 1 8
238ex L EQU CRIN D OLIMA 88 GRAND EST 1 12 % 1 8
238ex ECURIES DU CAPTAIN BROWN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 8
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité