Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex ECURIES DES GARANCES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 1
1ex C E CPA LATHUS MONTMORILLON 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 1 33 % 3 100 % 3 3
1ex HARAS DE BORY 78 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIES DES NOUES 41 CENTRE VAL DE LOIRE 2 100 % 2 2
1ex ECURIE DES HARMONIERES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 1
1ex ECURIES DU BOUSCASSE 32 OCCITANIE 1 100 % 1 1
1ex ELEVAGE DU MOULIN DES GREES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 1
1ex DOMAINE DE LAVORT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 1
10ex ECURIE FRANCK THERMEAU 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 2
10ex C E ASPTT PARIS 91 ILE DE FRANCE 1 50 % 2 2
10ex ECURIE PONEY CLUB LE CHEYENNE 77 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 2
10ex ASSO LES CAVALIERS COURTINOIS 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
10ex S H DE BLANQUEFORT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 2
10ex TEAM LA MERCERIE 27 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 2 2
10ex SCEA ECURIE DES TOURELLES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 2
17 PONYCOMPET 78 ILE DE FRANCE 2 40 % 2 5
18ex C E DE ROUELLES 76 NORMANDIE 1 33 % 1 33 % 1 3
18ex ADEZIERE EQUITATION 49 PAYS DE LA LOIRE 1 33 % 1 3
18ex PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 3
18ex LA SEILLONNE 31 OCCITANIE 1 33 % 3 3
18ex PONEY CLUB LES THENAUDS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 2 33 % 3 6
18ex C E LES DEUX CHENES 72 PAYS DE LA LOIRE 1 33 % 2 3
18ex A S E DU BOIS DE LA NOUE 95 ILE DE FRANCE 3 17 % 6 33 % 7 18
18ex ASSO DOMAINE D EN CAYLA 31 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 2 3
18ex C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 17 % 2 33 % 5 6
27 BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 2 9 % 7 32 % 9 22
28 LE COMPTOIR DU CAVALIER 49 PAYS DE LA LOIRE 1 10 % 3 30 % 5 10
29 ECURIES DE CHATEAU GALLAND 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 29 % 2 29 % 3 7
30 C E BASE LOISIRS DE JABLINES 77 ILE DE FRANCE 4 27 % 6 15
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité