Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(33ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 17 3.0 % 47 8.3 % 152 563
1 (8)    • PUY DE DOME (63) 3 7.9 % 4 10.5 % 9 38
2 (10ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 4 7.5 % 8 15.1 % 21 53
3 (30ex)    • ALLIER (03) 4 4.8 % 10 12.0 % 27 83
4 (41)    • LOIRE (42) 3 3.4 % 7 8.0 % 29 87
5 (44ex)    • DROME (26) 1 3.1 % 2 6.2 % 5 32
6 (54)    • AIN (01) 1 2.6 % 2 5.3 % 9 38
7 (60)    • RHONE (69) 1 1.7 % 3 5.0 % 13 60
8ex (64ex)    • ARDECHE (07) 3 9.4 % 7 32
8ex (64ex)    • ISERE (38) 8 7.3 % 27 110
8ex (64ex)    • HAUTE LOIRE (43) 1 6
8ex (64ex)    • SAVOIE (73) 4 24
1ex (1ex) POLE EQU. DE PIERRELATTE ECURIE STELLA 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (1ex) ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (1ex) BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (1ex) L EVIDENCE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
5 (14ex) DOMAINE DE L INFINI 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
6 (68ex) EGB FAMILY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 20 % 3 30 % 3 10
7 (82ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 17 % 4 22 % 9 18
8 (92ex) ECURIES DE BOIS DIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 29 % 3 7
9 (110ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 4 9
10 (119ex) MANEGE EQUI LIBRE EVIAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 9 % 3 11
11 (131ex) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8 % 6 23 % 14 26
12 (139ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 13 % 6 15
13 (151ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 5 25 % 10 20
14ex (160ex) EARL LES ECURIES DU LAC BLEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) SARL ECURIE DU PETIT PRINCE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
14ex (160ex) JOUAULT EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 2 5
14ex (160ex) LES ECURIES DU PEILLARD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8
14ex (160ex) ESPACE EQUESTRE DE DORSON 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
14ex (160ex) ECURIE DE VERDUIZANT 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8
14ex (160ex) ECURIE CAVALEIRO 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
14ex (160ex) LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
14ex (160ex) ECURIE DES DOMES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
14ex (160ex) NOEMIE DEAT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
14ex (160ex) ECURIES FAYROT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
14ex (160ex) ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 6
14ex (160ex) LES PONEYS DU FARNIER 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) CENTRE EQUESTRE DE CLEA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 9
14ex (160ex) FERME DU BATAILLY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
14ex (160ex) CERCLE HIPPIQUE CORCIEN 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
14ex (160ex) ECURIES DE GINCAIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité