Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
(1ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 17 4.2 % 37 9.0 % 409
1ex (1ex)    • AIN (01) 2 5.6 % 36
1ex (1ex)    • ALLIER (03) 17
1ex (1ex)    • ARDECHE (07) 4 13.3 % 4 13.3 % 30
1ex (1ex)    • CANTAL (15) 6
1ex (1ex)    • DROME (26) 1 1.9 % 3 5.8 % 52
1ex (1ex)    • ISERE (38) 4 3.9 % 13 12.7 % 102
1ex (1ex)    • LOIRE (42) 5 5.2 % 12 12.4 % 97
1ex (1ex)    • PUY DE DOME (63) 2 5.0 % 2 5.0 % 40
1ex (1ex)    • RHONE (69) 24
1ex (1ex)    • SAVOIE (73) 1 20.0 % 1 20.0 % 5
1ex (1ex) EARL DU DOMAINE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) ECURIES DE CETEREAU 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 10
1ex (1ex) ECOLE D EQUITATION DE MARSAT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
1ex (1ex) ASSOCIATION EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) ECURIES ST GEORGES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) C H DES 4 FERS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 14
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 2 10 % 20
1ex (1ex) LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EARL LES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 2 18 % 11
1ex (1ex) ECURIES DE LA MALIS 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) A C DU BOURBONNAIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) ST FLOUR AU GALOP 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
1ex (1ex) PERFORMANCE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE DE MASSALES 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) C E ROOSEVELT 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) C E P C DE BONNEMONTESSE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 17 % 4 17 % 23
1ex (1ex) ECURIE DE MANGALIX 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) ECURIE DES DOMES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) JOUAULT EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) GRENOBLE JUMPING EVENTS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 1 10 % 10
1ex (1ex) C E DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 1 14 % 7
1ex (1ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
1ex (1ex) ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 18 % 11
1ex (1ex) LE ROI CHEVAL 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) PONEY CLUB LES ETRETS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 16
1ex (1ex) JEAN LOUIS BAUER COMPETITION 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) RHONE ALPES RACING PONY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
1ex (1ex) C E DE MONTFORT 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité