Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 (7ex) C E DE MONTFORT 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 3 9
2ex (28ex) P C DU DOMAINE DE VILLON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
2ex (28ex) ECOLE D EQUITATION DE MARSAT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
2ex (28ex) CLUB HIPPIQUE DE CREST 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
2ex (28ex) PONEY CLUB LES THENAUDS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
2ex (28ex) CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7 24
2ex (28ex) ECURIES DU MEAS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 8
2ex (28ex) HARAS D ECOTIER 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
2ex (28ex) C H DES 4 FERS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
2ex (28ex) GRENOBLE JUMPING EVENTS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 8
2ex (28ex) ASSOCIATION HIPPIQUE LA VENDEE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
2ex (28ex) ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 5
2ex (28ex) LES JONQUIERES EQUITATION 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
2ex (28ex) C E DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 7
2ex (28ex) PONEYS ACROBATES 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
2ex (28ex) C E ROOSEVELT 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
2ex (28ex) CENTRE EQUESTRE DE CLEPPE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
2ex (28ex) C E DE LA COTE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 12
2ex (28ex) LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
2ex (28ex) CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
2ex (28ex) PONEY CLUB DES 3 RIVIERES 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
2ex (28ex) PONEY CLUB LES ETRETS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 17
2ex (28ex) EQUIT ASTREE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 12
2ex (28ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7
2ex (28ex) ST FLOUR AU GALOP 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
2ex (28ex) BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
2ex (28ex) ECURIE DES DOMES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
2ex (28ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
2ex (28ex) AU 2 D 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 23
2ex (28ex) PONEY CLUB DE VILLEDIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité