Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
61 PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 7 20
62 ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 6 21
63 ECURIES DAGICOUR CUVILLIEZ 76 NORMANDIE 1 7 % 6 14
64 SENLIS EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 6 % 5 16
65 S H DE NANTES LA GOURMETTE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 8 % 5 12
66ex ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 5 9
66ex ELEVAGE DU GOUET 22 BRETAGNE 1 11 % 5 9
68 ECURIES D ATTILLY 77 ILE DE FRANCE 1 5 % 4 22
69ex AU 2 D 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 4 17
69ex C H D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 6 % 4 17
71 CENTRE EQUESTRE NIMES CENTAURE 30 OCCITANIE 1 7 % 4 15
72 P C E E DE FLEURY SUR ORNE 14 NORMANDIE 1 8 % 4 13
73 HARAS DU COTTARD 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 8 % 4 12
74ex CESSON EQUITATION 77 ILE DE FRANCE 1 9 % 4 11
74ex SCEA WINNETOU ECURIES DE L ALLOEU 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 9 % 4 11
76ex ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 10 % 4 10
76ex PONEY CLUB LES THENAUDS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 4 10
78 HARAS DU SOLEIL 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 4 9
79 C E DE BARBENTANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 4 7
80 C E LA COURBETTE 91 ILE DE FRANCE 1 4 % 3 24
81 ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 3 18
82 LE SAGITTAIRE 57 GRAND EST 1 6 % 3 16
83ex PONEY CLUB DU VERBOSC 76 NORMANDIE 1 7 % 3 15
83ex CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU TOUQUET 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 3 15
85 RENAUDINE EQUITATION 65 OCCITANIE 1 7 % 3 14
86 CENTRE EQUESTRE DE CHAILLY EN BIERE 77 ILE DE FRANCE 1 8 % 3 12
87 S H DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 10 % 3 10
88ex CLUB EQUESTRE FCD DE MOURMELON LE GRAND 51 GRAND EST 1 11 % 3 9
88ex P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 3 9
88ex EQUI T 77 ILE DE FRANCE 1 11 % 3 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité