Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
20ex CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 2 4
20ex LES ECURIES DE COATELAN 29 BRETAGNE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex C H DE KOUROU 973 GUYANE 1 25 % 1 25 % 2 4
20ex ASSO LES PONEYS D ALCIBIADE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex C H DE ROUBAIX 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 2 15 % 4 13
20ex ECURIE DE CAMIAC 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 1 3
20ex S H DE LA VENDEE 85 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex SOCIETE EQUESTRE D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex PONEY CLUB DE PIED BERCY 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 40 % 4 5
20ex SEVIC MICHAEL MONITEUR EQUITATION 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
20ex ECURIES DE CHALIFERT 77 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 2 4
20ex CENTRE EQUESTRE DE MACON 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 7 % 1 7 % 2 15
20ex CENTRE EQUESTRE DE CANEJAN 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 6 % 1 6 % 3 17
20ex PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 1 7 % 5 14
20ex ASSOCIATION LILLOISE D ATTELAGE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex S H DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 50 % 1 50 % 1 2
20ex EQU HIPP CAVALIERS 72 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex AMIS DU PONEY CLUB D HOLNON 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex ECURIES DU VENDOMOIS 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 12 % 1 12 % 1 8
20ex C E D AUBERCHICOURT 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
20ex ETRIER DE NOUMEA 98 1 50 % 2 100 % 2 2
20ex CENTRE EQUESTRE D ANTOULIN 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 1 10 % 2 10
20ex C H DES 3 DOMS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
20ex SAS RICHARD BREUL 91 ILE DE FRANCE 1 9 % 2 18 % 2 11
20ex UCPA SPORT LOISIRS LA JONCTION 78 ILE DE FRANCE 1 6 % 4 25 % 6 16
20ex ATTELAGE COMPETITION SEBASTIEN VINCENT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 7 8
20ex CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 2 12
20ex ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
20ex ECURIES D AXEL 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 14 % 1 14 % 3 7
20ex CENTRE EQUESTRE DE ST JUST 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 1 7 % 6 14
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité