Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1ex (11ex) ECURIES DE COMPETITION DES FRENES 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6 11
1ex (11ex) PONEY CLUB DE SCIEZ 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6 16
3ex (24ex) OXER DES TEMPLIERS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5 9
3ex (24ex) MANEGE EQUI LIBRE EVIAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5 11
5ex (35ex) ECURIES DE CETEREAU 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 6
5ex (35ex) ECURIES DE CHENEX 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 5
5ex (35ex) CENTRE EQUESTRE DU ST EYNARD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 8
5ex (35ex) PONEY CLUB LA REBATIERE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 11
9ex (70ex) EARL CENTRE HIPPIQUE DU VAL D ORCET 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 6
9ex (70ex) LA CLAIRIERE DU FINDEZ 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 8
9ex (70ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 8
9ex (70ex) CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 9
9ex (70ex) GRENOBLE JUMPING EVENTS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 3 9
9ex (70ex) C E DE BUISSON ROND 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 7
9ex (70ex) LES ECURIES DE LA CITADELLE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 4
9ex (70ex) ECURIE SYLVIE VALLARD 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 9
9ex (70ex) DOMAINE EQUESTRE DE BOISE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 7
18ex (138ex) L ABREUVOIR DE GRILLY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 14
18ex (138ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 7
18ex (138ex) ECURIE PHILIPPE MONNET 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
18ex (138ex) ELEVAGE DE LA MADELEINE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
18ex (138ex) CENTRE EQUESTRE DU PILAT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
18ex (138ex) STE D EQUITATION BRESSANE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
18ex (138ex) JAS EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
18ex (138ex) ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
18ex (138ex) PONEY CLUB DU LEMAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
18ex (138ex) PONEY CLUB DE STE CONSORCE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
18ex (138ex) PONEY CLUB MONTAGNOLE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8
18ex (138ex) ECURIES DE NANDAX 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
18ex (138ex) C E DU SEPEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité