Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1ex (11ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 9 11
1ex (11ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3 % 9 37
3 (17ex) ECURIE DU GOLFE DE ST TROPEZ 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 21 % 8 14
4ex (21ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 8
4ex (21ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 23
6ex (31ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 6 17
6ex (31ex) SARL FERME AUBERGE LA BAIE DES ANGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 1 6 % 6 18
8 (46ex) ECURIES DE LA SORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 12
9ex (67ex) ECURIES FLORENCE GUILLE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 7
9ex (67ex) ECURIE DU SUD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 13
9ex (67ex) PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 4 9
9ex (67ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 15
9ex (67ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 6
9ex (67ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 8
15ex (103ex) ROC AZUR 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 11
15ex (103ex) C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
15ex (103ex) ECURIE DES JONQUIERS CHEVAL PASSION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 9
15ex (103ex) CENTRE EQUESTRE LE VEGASSON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
19ex (168ex) PONEY CLUB DE LA GARDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
19ex (168ex) ECURIE DE LA PIROUETTE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
19ex (168ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
19ex (168ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 2 50 % 2 4
19ex (168ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 10
19ex (168ex) LA SABRETACHE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 2 4
19ex (168ex) C E DES PREISSES 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 2
19ex (168ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
19ex (168ex) CENTRE EQUESTRE LES MURETTES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
19ex (168ex) C E DE LANSAC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 2 2
19ex (168ex) C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
19ex (168ex) ECURIES DE SALOME 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité