Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(14) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 19 2.7 % 45 6.4 % 166 708
1 (3ex)    • PUY DE DOME (63) 3 7.1 % 8 19.0 % 13 42
2 (16)    • AIN (01) 3 3.9 % 4 5.3 % 18 76
3 (23)    • ISERE (38) 4 3.3 % 9 7.3 % 30 123
4 (26)    • RHONE (69) 3 3.0 % 6 6.1 % 24 99
5 (32)    • LOIRE (42) 4 2.6 % 8 5.1 % 28 156
6 (35ex)    • ALLIER (03) 1 2.3 % 2 4.7 % 12 43
7 (42ex)    • DROME (26) 1 1.6 % 4 6.2 % 16 64
8ex (55ex)    • ARDECHE (07) 2 4.0 % 9 50
8ex (55ex)    • CANTAL (15) 2
8ex (55ex)    • HAUTE LOIRE (43) 1 7.7 % 5 13
8ex (55ex)    • SAVOIE (73) 2 5
8ex (55ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 1 2.9 % 9 35
1ex (1ex) ECURIE HDS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (1ex) ISSOIRE HORSE ACADEMIE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex (19ex) THIERS VOLTIGE EQUESTRE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 25 % 6 75 % 6 8
3ex (19ex) LES ECURIES D INDICA 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 2 4
3ex (19ex) PONEY CLUB DE BULLY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 1 4
6 (29ex) C E DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 1 20 % 2 5
7 (37ex) C E DU MOULIN DE ST JULIEN 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 17 % 1 6
8 (52) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 13 % 5 22 % 10 23
9 (61ex) C E LE TOURNEBRIDE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 11 % 2 11 % 5 18
10 (72ex) PASSION PONY GAMES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 3 30 % 3 10
11ex (79ex) CAUPIN EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 2 18 % 5 11
11ex (79ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 9 % 3 11
11ex (79ex) PONEY CLUB LES THENAUDS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 9 % 2 11
14 (96ex) ECURIES D OCTO 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 4 12
15 (111) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 2 11 % 6 18
16ex (130ex) ECURIE O HARA 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
16ex (130ex) ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 7
16ex (130ex) ECURIE SYLVIE VALLARD 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
16ex (130ex) F E DU SHETYLAND 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (130ex) ECURIES DE COMPETITION DES FRENES 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 10
16ex (130ex) ECURIES DE L ORACLE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
16ex (130ex) LES PONEYS DE CHASTELLUS 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
16ex (130ex) CENTRE EQUESTRE LA RIVIERE EARL 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4
16ex (130ex) C E P C DE BONNEMONTESSE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
16ex (130ex) ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
16ex (130ex) HARAS ST GEORGES 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
16ex (130ex) ECURIES HALLEZ HURL VENT 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
16ex (130ex) ANNE LALLIARD COACHING 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
16ex (130ex) ASSOCIATION EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
16ex (130ex) LE GALOP DES COLLINES 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité