Generali Open de France

Statistiques 2024

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (85) C E DES COLLETS ROUGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 6 8
2 (118ex) HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 6
3 (148ex) ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 4
4 (206) AZUR CHEVAL ASSOCIATION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 6
5 (246ex) CENTRE EQUESTRE DU CLOS D ENFER 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
6 (254ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
7ex (265ex) ECURIE DU SUBLON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 2
7ex (265ex) HARAS DE LA TUILIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 2
9 (289ex) HARAS D OBTREE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7
10 (307ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
11 (325ex) LES CAVALIERS DOMAINE EQU DE ST PAUL 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
12 (351ex) A G A S C 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
13ex (388ex) ECURIE SALAMMBO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
13ex (388ex) SECTION EQUESTRE MILITAIRE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
15ex (426ex) LES CHEVAUX DU VENT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
15ex (426ex) BELLOT MATHILDE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
15ex (426ex) ECURIE D OISELAY 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
15ex (426ex) ROC AZUR 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
19 (491ex) CLUB HIPPIQUE DE CARNOUX 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 9
20ex (560ex) ECURIES DE LA GARDETTE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (560ex) UCPA SPORT LOISIRS LA GOURMETTE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (560ex) CAVALAIRE EQUITATION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (560ex) VIDAUBAN EQUI PARADIS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
24ex (613ex) DOMAINE EQUESTRE DE L HALEZANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (613ex) CENTRE EQUESTRE DE DIGNE LES BAINS 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (613ex) C H DE NICE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
27ex (721ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
27ex (721ex) ECURIES DE FONDURANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
27ex (721ex) SERRE CHEVALIER EQUITATION 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
27ex (721ex) ECURIE DE LA COTE BLEUE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité