Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (26ex) ECURIES DU SOLEIL 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 2 3
2 (40ex) CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 5
3 (51ex) CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
4 (59ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 7
5ex (78ex) ECURIES DES ETANGS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) LES ECURIES DE BIOT 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
5ex (78ex) OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) ECURIES DU PLAN DO 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) LES CAVALIERS DU COMTAT 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
5ex (78ex) CAVALAIRE EQUITATION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) DOMAINE EQUESTRE DE CALIANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
5ex (78ex) ECURIE DES 4 VENTS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
5ex (78ex) MAEVA CAMARGUE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
5ex (78ex) C E P C DES COSTIERES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
5ex (78ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 7
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité