Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(11) Département BOUCHES DU RHONE 4 2.4 % 12 7.1 % 61 169
1ex (49ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 9 16
1ex (49ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 10 16
3 (77ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 1 14
4ex (120ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12
4ex (120ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 17 % 4 33 % 8 12
4ex (120ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 5 12
4ex (120ex) LES ECURIES D S 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 12
8 (242ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 8
9 (324ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
10ex (391ex) ECURIES DU MAISTRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
10ex (391ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
10ex (391ex) A D SPORT COMPETITION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 20 % 2 5
13ex (482ex) ECURIES DES ETANGS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 2 50 % 2 4
13ex (482ex) LES ECURIES DES QUATRE TOURS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
13ex (482ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
16ex (597ex) C E SAUVECANNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
16ex (597ex) L ECURIE DU GRAND VALLAT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
16ex (597ex) EQUI COMPET 13 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
16ex (597ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
20ex (753ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (753ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
20ex (753ex) LIPPI TEAM 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (753ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (753ex) LES ENGANES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (753ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (753ex) LES ECURIES DE GEMENOS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (753ex) PONEY CLUB DU NATOR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 2
20ex (753ex) LA CABANE AUX PONEYS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
29ex (970ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
29ex (970ex) ECURIE L ISABELLE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité