Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (20ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
2 (50) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 20 % 2 10
3 (169ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
4ex (196ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
4ex (196ex) CAVALAIRE EQUITATION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
6ex (211ex) LA GRANDE BASTIDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
6ex (211ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
8ex (228ex) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
8ex (228ex) PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
8ex (228ex) HARAS COOLFIN 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
11 (248ex) LE JOYAU 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
12 (294ex) CENTRE EQUESTRE DU JAS DES ROCS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8
13ex (397ex) LES CAVALIERS D EPONA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
13ex (397ex) C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
13ex (397ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
13ex (397ex) TEAM JULIE COMPETITION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
13ex (397ex) ASSOCIATION L ETRIER PROVENCAL 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
18 (439ex) ECURIES LAURENT PALESI 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
19ex (501ex) C E DE LANSAC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
19ex (501ex) CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
21 (585ex) CLUB HIPPIQUE DE SAINTE VICTOIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7
22 (595ex) ECURIE DE CHAMBARESC 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
23ex (633ex) ECURIES DE SEYNE TEAM DES COLOMBETS 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
23ex (633ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
25 (675ex) LES ECURIES DE VALOR 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
26ex (720ex) LES CAVALIERS DOMAINE EQU DE ST PAUL 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
26ex (720ex) LES ECURIES DE MONTMAUR 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
26ex (720ex) CLUB HIPPIQUE DE VELAUX 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
26ex (720ex) ECURIE FRANCO SUISSE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
26ex (720ex) ECURIE SEBASTIEN JULIEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité