Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(53) Région GRAND EST 22 4.0 % 42 7.6 % 154 551
1 (10)    • MEUSE (55) 4 6.7 % 9 15.0 % 26 60
2 (21)    • ARDENNES (08) 2 3.4 % 7 12.1 % 16 58
3 (26)    • BAS RHIN (67) 5 7.7 % 7 10.8 % 15 65
4 (44)    • AUBE (10) 1 3.8 % 2 7.7 % 5 26
5 (45)    • MARNE (51) 2 2.2 % 7 7.5 % 30 93
6ex (50ex)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 4 5.7 % 5 7.1 % 25 70
6ex (50ex)    • HAUT RHIN (68) 1 3.6 % 2 7.1 % 6 28
8 (77)    • VOSGES (88) 1 3.7 % 1 3.7 % 6 27
9 (83ex)    • MOSELLE (57) 2 2.2 % 2 2.2 % 19 90
10 (87ex)    • HAUTE MARNE (52) 6 34
1ex (1ex) ECURIES DE METENDAL 10 GRAND EST 1 100 % 1 1
1ex (1ex) ASSO ATTELAGE DES CRETES PRE ARDENNAISE 08 GRAND EST 1 100 % 1
1ex (1ex) SOCIETE HIPPIQUE DE LA THUR 68 GRAND EST 1 100 % 1 1
1ex (1ex) ECURIE DE LA BASSE ZORN 67 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (1ex) ECURIES DU DACHSBUHL SARL 68 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
6 (31ex) APER RAND OKLA 67 GRAND EST 3 60 % 4 80 % 4 5
7ex (39ex) ECURIE DU SCHAL 55 GRAND EST 1 50 % 1 2
7ex (39ex) ATTELAGE CENTRE ALSACE 67 GRAND EST 1 50 % 1 2
9ex (77ex) ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 2 20 % 4 40 % 4 10
9ex (77ex) C E FORET DE HAYE 54 GRAND EST 2 40 % 2 40 % 3 5
9ex (77ex) C T E DE BIENCOURT 55 GRAND EST 1 20 % 2 40 % 2 5
12 (89) CENTRE EQUESTRE DU VAL D HIP SAULX 55 GRAND EST 1 12 % 3 38 % 3 8
13 (91ex) DOMAINE DU VALLON 10 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 2 3
14 (131ex) ECURIE DES AYENNES 57 GRAND EST 1 25 % 1 25 % 1 4
15ex (157ex) ETRIER ARDENNAIS 08 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
15ex (157ex) CENTRE EQUESTRE DE MAIRY 54 GRAND EST 1 20 % 2 5
17 (176) ASSOC HIP FERME DE LA CENSE 08 GRAND EST 1 9 % 2 18 % 4 11
18ex (181ex) C H DE SAVERNE 67 GRAND EST 1 17 % 1 17 % 2 6
18ex (181ex) POLE HIPPIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 17 % 2 6
20ex (208ex) ECURIE LA VIDA 54 GRAND EST 1 14 % 1 14 % 1 7
20ex (208ex) PURE RECOLETS 08 GRAND EST 2 14 % 3 14
22 (235ex) LES ECURIES DU SAINTOIS 54 GRAND EST 1 12 % 1 12 % 6 8
23 (250ex) CENTRE EQUESTRE DE REIMS 51 GRAND EST 2 12 % 8 17
24ex (272ex) ECURIES DU SAUT DES VOSGES 88 GRAND EST 1 10 % 1 10 % 4 10
24ex (272ex) CSA LES DEUX CHASSEURS 55 GRAND EST 1 10 % 3 10
26 (290ex) ECURIES DE JEAND HEURS 55 GRAND EST 1 9 % 1 9 % 6 11
27 (313ex) YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 7 % 1 7 % 4 14
28 (320ex) C E R U C 51 GRAND EST 1 7 % 4 15
29 (327ex) EARL LE RANCH 55 GRAND EST 1 6 % 1 6 % 11 18
30ex (337ex) ECURIES DES IRIS 52 GRAND EST 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité