Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(76) Région HAUTS-DE-FRANCE 23 4.3 % 62 11.7 % 148 530
1 (2)    • NORD (59) 11 6.7 % 26 15.9 % 53 164
2 (10)    • PAS DE CALAIS (62) 4 2.5 % 15 9.4 % 45 159
3 (21)    • OISE (60) 3 2.7 % 9 8.0 % 32 113
4 (25)    • AISNE (02) 3 5.4 % 7 12.5 % 10 56
5 (34)    • SOMME (80) 2 5.3 % 5 13.2 % 8 38
1 (4) ECURIE DE BOIS LE VILLE 59 HAUTS-DE-FRANCE 3 15 % 7 35 % 6 20
2 (13ex) PONEY CLUB DE VILLENEUVE D ASCQ 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 14 % 4 29 % 6 14
3 (31) CENTRE EQUESTRE D EVETRIA 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 5 71 % 6 7
4 (36) C E DE BERTAUCOURT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 4 50 % 4 8
5 (53) LE TOUQUET & CO 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 2 14 % 3 14
6 (57) C E DU TERNOIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 2 25 % 3 8
7 (66ex) LES CH TI CAVALIERS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 2 50 % 2 4
8 (74ex) LES ECURIES D EMERAUDE 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 2 67 % 1 3
9 (76) ECURIE ROMAIN DAVID 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3 % 1 3 % 10 29
10 (85) P C ET C E D OFF 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 1 7 % 3 15
11 (87ex) ASSO DE CONCOURS DE LA FORET DE RETZ 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 9 % 1 9 % 3 11
12 (93) S H R ECURIE HUTIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 3 3
13ex (95ex) E E DE LAMORLAYE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
13ex (95ex) ECURIES DU VAL D ARRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
15 (98ex) EARL GRANDJEAN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
16 (114ex) ECURIES DES LONGUES HAIES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
17 (119ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
18ex (127ex) PC CE DE JEUMONT 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
18ex (127ex) STA TEAM HERNU SEVERINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
18ex (127ex) HARAS DE CONNINCTHUN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
21 (163) E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 3 33 % 4 9
22 (167) ECURIES DE LA MOTTE 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 8 % 10 26
23 (174) HARAS DU MELANTOIS 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 67 % 2 3
24 (181ex) ECURIE NOEMIE SAMIJN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 4 14
25 (191ex) TEAM DD 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 4 6
26 (193ex) PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 3 14
27 (198ex) ECURIES DU CAPTAIN BROWN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 3 9
28 (213ex) ECURIES BERTIN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 2 7
29 (227ex) SOCIETE HIPPIQUE DE TRIE CHATEAU 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 2 3
30 (235) LES ECURIES DE LA MEROISE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 10 % 1 10
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité