Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (2) ECURIE SEBASTIEN JULIEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 20 % 2 20 % 5 10
2 (16ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
3ex (77ex) CENTRE EQUESTRE LA CATHERINE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 6
3ex (77ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 6
5 (112ex) JUMP D ARGENS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 1
6 (133ex) ECURIES DE FONDURANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 9
7 (178ex) LES ECURIES DE GEMENOS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
8 (227ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
9 (318ex) ESPACE AZUR CHEVAL 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
10ex (347ex) CAVALIERS DU ROUSINE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
10ex (347ex) ASSOCIATION LE HARAS DES OLIVIERS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
12ex (385ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
12ex (385ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
14ex (466ex) HARAS DES VILLARDS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
14ex (466ex) ECURIE D OISELAY 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
16 (553ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
17 (569ex) ECURIES LAURENT PALESI 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
18 (593ex) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
19ex (620ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
19ex (620ex) ECURIE DE CHAMBARESC 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
21ex (664ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) BREGOUX COMPETITION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) ASSOCIATION MINI RANCH 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) ECURIE SALAMMBO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) TEAM JULIE COMPETITION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) ECURIES DE SEYNE TEAM DES COLOMBETS 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) HARAS COOLFIN 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
21ex (664ex) C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
29ex (777ex) HIPPO CAMPS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
29ex (777ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité