Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 50.0 % 1 50.0 % 1 2
2 CHEVAL DE SELLE 5 6.9 % 6 8.3 % 29 72
3 PONEY LANDAIS 1 3.4 % 1 3.4 % 7 29
4 DEMI-SANG ARABE 3 2.4 % 6 4.8 % 39 126
5 WELSH COB 1 2.0 % 1 2.0 % 9 51
6 NEW FOREST 2 1.4 % 5 3.4 % 47 148
7 WELSH PONY 1 0.8 % 2 1.7 % 30 121
8 PONEY 4 0.7 % 15 2.8 % 178 543
9 PONEY FRANCAIS DE SELLE 10 0.7 % 41 2.9 % 462 1398
10 CONNEMARA 4 0.7 % 14 2.4 % 181 584
11ex *ANGLO-ARABE* 1
11ex POTTOK 1 4.3 % 6 23
11ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 6 20
11ex PONEY HAFLINGER 3
11ex ARABE 2 13
11ex HIGHLAND 1 1
11ex WELSH PART-BRED 1
11ex CH-WARMBLUT SPORTPFERD 1 100.0 % 1 1
11ex ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1
11ex PONEY PART BRED DARTMOOR 1
11ex TROTTEUR FRANCAIS 4 9
11ex SELLE FRANCAIS SECTION A 3 4
11ex DARTMOOR 8 21
11ex ORIGINE CONSTATEE 4 10
11ex WELSH PONY TYPE COB 1 3.0 % 6 33
11ex CAMARGUE 1 4.8 % 7 21
11ex ANGLO-ARABE 1
11ex SELLE FRANCAIS SECTION B 1 3
11ex WELSH MOUNTAIN PONY 2 5
11ex SHETLAND 7 26
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité