Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(18ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 12 1.7 % 33 4.7 % 170 701
1 (9ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 3 3.3 % 5 5.5 % 22 91
2ex (18ex)    • AIN (01) 2 2.2 % 3 3.4 % 18 89
2ex (18ex)    • PUY DE DOME (63) 2 3.2 % 2 3.2 % 17 62
4ex (32ex)    • ALLIER (03) 1 2.2 % 3 6.7 % 18 45
4ex (32ex)    • CANTAL (15) 1 8.3 % 1 8.3 % 3 12
4ex (32ex)    • ISERE (38) 1 0.8 % 4 3.3 % 21 120
4ex (32ex)    • LOIRE (42) 1 1.8 % 4 7.3 % 10 55
4ex (32ex)    • HAUTE LOIRE (43) 1 3.6 % 4 14.3 % 7 28
9ex (60ex)    • ARDECHE (07) 4 23
9ex (60ex)    • DROME (26) 2 3.4 % 22 59
9ex (60ex)    • RHONE (69) 4 4.3 % 21 94
9ex (60ex)    • SAVOIE (73) 1 4.3 % 7 23
1ex (5ex) MANEGE EQUI LIBRE EVIAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 11 % 3 17 % 7 18
1ex (5ex) ISSOIRE HORSE ACADEMIE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 12 % 2 12 % 6 17
3ex (14ex) F E DU GRAY 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 2 2
3ex (14ex) HARAS DE VOLZAC 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 1 12 % 2 8
3ex (14ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 1 4 % 12 27
3ex (14ex) CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 50 % 2 4
3ex (14ex) C E DU SEPEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 2 18 % 3 11
3ex (14ex) LA CAVALCADE DE VIGNIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 1 4
3ex (14ex) ECURIES DU TILLEUL 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 2 2
3ex (14ex) PONEY CLUB DE SCIEZ 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 1 7 % 2 15
11ex (107ex) DOMAINE EQUESTRE DU MOULIN 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
11ex (107ex) EARL DU DOMAINE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
11ex (107ex) C E DU LAC D AUBUSSON 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
11ex (107ex) JAS EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
11ex (107ex) LES ECURIES DU CENTAURE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9
11ex (107ex) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
11ex (107ex) EQUITATION EN ALTITUDE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 8
11ex (107ex) ECURIES LES LYS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
11ex (107ex) ASSO DEVELOPPEMENT EQUESTRE ET SPORTIF 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
11ex (107ex) EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 16
11ex (107ex) PONY GONES 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
11ex (107ex) ECURIE DE LA GANE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6
11ex (107ex) CENTRE EQUESTRE DES PIALOUX 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
11ex (107ex) C E DE BUISSON ROND 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 11
11ex (107ex) CAVALIERS DE PRE FLEURI 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
11ex (107ex) ECURIES DU PARC 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10
11ex (107ex) E B C C ELEVAGE BLUES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 15
11ex (107ex) ANNE LALLIARD COACHING 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 3 13
11ex (107ex) ECURIE DE L OURAGAN 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
11ex (107ex) ECURIE CYRANO 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité