Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(32ex) Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 9 2.6 % 23 6.5 % 109 352
1ex (8ex)    • BOUCHES DU RHONE (13) 4 2.2 % 10 5.6 % 54 178
1ex (8ex)    • VAR (83) 4 8.0 % 8 16.0 % 20 50
3 (32ex)    • ALPES HAUTE PROVENCE (04) 1 25.0 % 1 25.0 % 1 4
4ex (57ex)    • HAUTES ALPES (05) 1 3.0 % 9 33
4ex (57ex)    • ALPES MARITIMES (06) 1 2.9 % 8 34
4ex (57ex)    • VAUCLUSE (84) 2 3.8 % 17 53
1 (2) PONEY CLUB DE LA GARDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 31 % 7 54 % 8 13
2ex (22ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 2 10 % 9 20
2ex (22ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 3 33 % 5 9
2ex (22ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 2 9 % 6 22
2ex (22ex) HARAS COOLFIN 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 1 3
2ex (22ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 1 6 % 5 17
7ex (125ex) PONEY CLUB DU BOIS DE BOULARD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
7ex (125ex) ECURIE DE LA DOM 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
7ex (125ex) ROC AZUR 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
7ex (125ex) C H DE NICE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
7ex (125ex) ECURIES DU MAISTRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
7ex (125ex) ECURIES DE MAEJENN 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
7ex (125ex) MON AMI PIERROT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
7ex (125ex) ECURIES DES DALENNES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
7ex (125ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 3 15
7ex (125ex) ECURIE DU SUD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
7ex (125ex) CAMIOTY 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
7ex (125ex) FORT APACHE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
7ex (125ex) CENTRE EQUESTRE DU JAS DES ROCS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
7ex (125ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 7
7ex (125ex) ASSOCIATION DU PONEY CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
7ex (125ex) HARAS D AZUR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
7ex (125ex) ECURIES CAMPAGNE BLANCHE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
7ex (125ex) CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 10
7ex (125ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
7ex (125ex) EQUI MOUV 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
7ex (125ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
7ex (125ex) ECURIES DU SOLEIL 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
7ex (125ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
7ex (125ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité