Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
(20) Département BOUCHES DU RHONE 8 3.4 % 16 6.8 % 235
1 (16ex) ASSOC EQU DOMAINE ST HUBERT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 3
2 (33ex) ASPTT MARSEILLE EQUITATION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 6
3 (37ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 7
4 (46ex) LE HARAS DES TEMPLIERS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 1 12 % 8
5 (53ex) C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 2 22 % 9
6 (69ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 1 8 % 13
7 (74ex) ECURIE DU SUD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 2 13 % 15
8 (82ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 3 15 % 20
9ex (94ex) CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
9ex (94ex) ECURIES DE RIBOULAM 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
9ex (94ex) MAS DE PAUL COMPETITION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
9ex (94ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
9ex (94ex) HARAS D AZUR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
9ex (94ex) PONEY CLUB DU BOIS DE BOULARD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
9ex (94ex) ECURIES DE L ASCLADE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7
9ex (94ex) CLUB HIPPIQUE DE VELAUX 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
9ex (94ex) ECURIES DU MAS NEUF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 14
9ex (94ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 22
9ex (94ex) ECURIE DE LA CLOSERIE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
9ex (94ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
9ex (94ex) ECURIES DE LA SORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
9ex (94ex) ECURIES FLORENCE GUILLE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
9ex (94ex) ECURIES D EROSES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
9ex (94ex) ECURIES DES ELFES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
9ex (94ex) LA SABRETACHE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 17 % 12
9ex (94ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
9ex (94ex) ECURIE WILFRID PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
9ex (94ex) ASSOCIATION DU PONEY CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
9ex (94ex) CLUB HIPPIQUE LE NAGRA - KHEOPS EVASION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
9ex (94ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité