Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex ASSO TEAM OUEST ATTELAGE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex SCE ECURIE DU BOIS DE BORDENEUVE 31 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex DREUILLE ATTELAGE 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex LE SPRING GARDEN 34 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex CRINIERE AU VENT 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex CENTRE EQUESTRE DE LA VALLEE 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex LES ATTELAGES DU PAYS DE BRAY 76 NORMANDIE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex EQUI LOGOS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 100 % 2 100 % 2 2
1ex DOMAINE EQUESTRE DE ST AYGULF 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex CENTRE EQUESTRE DE VILLECHETIF 10 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
11ex ASSOCIATION LES 4 AMIS 61 NORMANDIE 3 60 % 3 60 % 3 5
11ex ATTELAGE SPORT EN MIDI PYRENEES 46 OCCITANIE 3 60 % 3 60 % 3 5
13ex C E L AMAZONE 31 OCCITANIE 2 50 % 2 50 % 2 4
13ex F E DE LA HAUTE MAISON 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
13ex CRE REUNION 974 REUNION 1 50 % 2 100 % 2 2
13ex GALOP UN ECURIE MURINGER 68 GRAND EST 1 50 % 1 50 % 2 2
13ex APPACH 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
13ex ECURIES DE LA HEM 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
13ex ASSOCIATION LES CAVALIERS DU MOULIN 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 2 2
13ex ECURIES VALETTE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
13ex EPERON DE HAUTE CORREZE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 2 100 % 2 2
22 PONY GONES 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 40 % 2 40 % 3 5
23ex C E DES BORDES 21 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 33 % 1 33 % 1 3
23ex IMPULSION EQUESTRE DE CHENOISE 77 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
25 DOMAINE DE GAUCHOUX 87 NOUVELLE-AQUITAINE 5 28 % 7 39 % 6 18
26ex LE HARAS DES TEMPLIERS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 1 4
26ex ASSOCIATION DES ECURIES DE LA COUDRELLE 27 NORMANDIE 1 25 % 1 25 % 2 4
26ex LES PONEYS D OR 95 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 2 4
26ex S H DE BLANQUEFORT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 25 % 3 4
26ex ECURIES DES LYS 61 NORMANDIE 1 25 % 1 25 % 2 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité