Generali Open de France

Statistiques 2024

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex (9ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 40 % 2 5
1ex (9ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 2 17 % 4 12
3ex (40ex) ECURIE DE LA CLOSERIE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 3
3ex (40ex) ECURIES DU GOLF 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 4 5
3ex (40ex) EDP JUMP 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 3
3ex (40ex) AZUR CHEVAL ASSOCIATION 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 6 7
3ex (40ex) ECURIES DU MAS NEUF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 5
3ex (40ex) ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
3ex (40ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 3 6
3ex (40ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 7
3ex (40ex) ECURIES DES DALENNES SAINT REMY JUMP 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 3 6
12ex (159ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 8
12ex (159ex) L ECURIE DU GRAND VALLAT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
12ex (159ex) TEAM AFS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (159ex) REGIE EQUESTRE DU DEVEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (159ex) ECURIE BRUNET CLAIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
12ex (159ex) CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
12ex (159ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
12ex (159ex) HARAS DE LA TUILIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
12ex (159ex) AMPPG 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
12ex (159ex) DOMAINE EQUESTRE DE L HALEZANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
12ex (159ex) M D M E 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (159ex) ROUSSELLE EQUITATION DE L EMBRUNAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
12ex (159ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
12ex (159ex) ECURIE D E THOMEL 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
12ex (159ex) ASS POLE DES SPORTS EQUESTRES DRACENOIS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (159ex) LES ECURIES MATEMA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
12ex (159ex) ECURIES MONT VERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
12ex (159ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 8
12ex (159ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité