Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(27) Région GRAND EST 3 0.5 % 26 4.8 % 142 546
1 (16ex)    • HAUT RHIN (68) 5 10.0 % 15 50
2 (39)    • ARDENNES (08) 1 3.3 % 2 6.7 % 8 30
3 (44)    • MARNE (51) 5 5.7 % 26 87
4 (46ex)    • MOSELLE (57) 3 5.6 % 12 54
5 (54ex)    • AUBE (10) 1 2.4 % 2 4.8 % 12 42
6 (69)    • MEUSE (55) 1 4.0 % 9 25
7 (70)    • BAS RHIN (67) 3 3.9 % 18 76
8 (71)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 1 1.0 % 4 3.9 % 29 103
9 (82)    • VOSGES (88) 1 2.1 % 11 48
10 (84ex)    • HAUTE MARNE (52) 2 31
1ex (1ex) CHANTEQUI 10 GRAND EST 1 100 % 1 1
1ex (1ex) ECURIE DU GIESSEN 67 GRAND EST 2 100 % 2 2
3 (46ex) S H DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 50 % 1 50 % 1 2
4ex (73ex) AU MANEGE ENCHANTE 57 GRAND EST 1 33 % 3 3
4ex (73ex) ECURIE DES ACACIAS 68 GRAND EST 1 33 % 1 3
6ex (103ex) EQUI COP S 88 88 GRAND EST 1 25 % 3 4
6ex (103ex) CENTRE EQUESTRE DE PONCET 54 GRAND EST 1 25 % 1 25 % 1 4
8 (137ex) LA MARFEE 08 GRAND EST 1 20 % 1 5
9ex (164ex) F E DU VIEUX FEY 54 GRAND EST 1 17 % 4 6
9ex (164ex) C E DE VERNEVILLE 57 GRAND EST 1 17 % 1 6
11 (177ex) PG TEAM RIBEAUVILLE 68 GRAND EST 2 15 % 4 13
12 (184ex) ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 1 14 % 4 7
13ex (219ex) SOCIETE HIPPIQUE DE LA THUR 68 GRAND EST 1 11 % 2 9
13ex (219ex) C H DE SAVERNE 67 GRAND EST 1 11 % 4 9
13ex (219ex) E E VIRGINIE VENON 57 GRAND EST 1 11 % 3 9
16 (231ex) CENTRE EQUESTRE DE REIMS 51 GRAND EST 2 11 % 5 19
17 (235ex) CENTRE EQUESTRE DE MAIRY 54 GRAND EST 1 10 % 4 10
18 (250ex) S H DE MULHOUSE 68 GRAND EST 1 9 % 3 11
19ex (257ex) ASSOCIATION C E LE RANCH 55 GRAND EST 1 8 % 5 12
19ex (257ex) C E D AY 51 GRAND EST 1 8 % 3 12
21 (266ex) C E R U C 51 GRAND EST 1 8 % 7 13
22 (277ex) ECOLE D EQUITATION DU PIROUE 54 GRAND EST 1 7 % 7 15
23 (280ex) C E DE MENOIS 10 GRAND EST 1 6 % 1 6 % 5 16
24ex (295ex) AUX 4 VANS 57 GRAND EST 5
24ex (295ex) ECURIE DU REFLEH 67 GRAND EST 1 6
24ex (295ex) L AMIPOONS 88 GRAND EST 4
24ex (295ex) ECURIE DU LAC 67 GRAND EST 2 3
24ex (295ex) ECURIE DU CHAMP DU VENT 88 GRAND EST 4
24ex (295ex) ECURIES DU PUITS DES MEZES 52 GRAND EST 4
24ex (295ex) ECURIES DES PRES 68 GRAND EST 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité