Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 86 3.7 % 237 10.1 % 600 2354
2 ORIGINE CONSTATEE 43 2.9 % 157 10.7 % 334 1469
3 CONNEMARA 27 2.7 % 73 7.2 % 212 1010
4 SHETLAND 17 5.4 % 50 15.9 % 85 315
5 WELSH PONY 21 8.1 % 53 20.5 % 69 259
6 NEW FOREST 10 4.2 % 26 10.8 % 57 240
7 WELSH PART-BRED 6 4.9 % 20 16.3 % 32 123
8 WELSH COB 5 4.1 % 11 9.1 % 25 121
9 DEMI-SANG ARABE 5 5.5 % 10 11.0 % 23 91
10 PONEY 3 3.0 % 10 9.9 % 21 101
11 WELSH MOUNTAIN PONY 7 7.7 % 16 17.6 % 20 91
12 WELSH PONY TYPE COB 4 7.1 % 12 21.4 % 17 56
13 CAMARGUE 2 2.9 % 7 10.3 % 16 68
14 POTTOK 4 5.8 % 8 11.6 % 11 69
15ex ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1 3.4 % 3 10.3 % 8 29
15ex PONEY LANDAIS 4 11.8 % 7 20.6 % 8 34
15ex DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 3.6 % 3 10.7 % 8 28
15ex CONNEMARA PART BRED 3 9.1 % 8 33
19ex NEW FOREST DE CROISEMENT 1 6.7 % 2 13.3 % 6 15
19ex ARABE 6 18
19ex DEUTSCHES REITPONY 2 8.3 % 5 20.8 % 6 24
22ex CHEVAL DE SPORT BELGE 2 9.5 % 5 21
22ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 2 11.1 % 5 18
24ex DARTMOOR 1 5.6 % 6 33.3 % 4 18
24ex CHEVAL DE SELLE 2 18.2 % 4 11
26ex PONEY HAFLINGER 1 2.6 % 5 13.2 % 3 38
26ex SELLE FRANCAIS SECTION A 1 16.7 % 2 33.3 % 3 6
26ex CHEVAL FJORD 3 6
29ex IRISH SPORT HORSE 1 6.7 % 2 13.3 % 2 15
29ex SELLE FRANCAIS 1 20.0 % 2 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité