Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(48ex) Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 17 4.4 % 37 9.6 % 121 385
1 (5)    • BOUCHES DU RHONE (13) 9 4.8 % 17 9.1 % 59 186
2 (27ex)    • VAR (83) 2 2.7 % 8 11.0 % 23 73
3 (29)    • VAUCLUSE (84) 3 4.5 % 7 10.4 % 22 67
4 (55ex)    • ALPES MARITIMES (06) 1 3.8 % 8 26
5 (58ex)    • HAUTES ALPES (05) 2 7.7 % 3 11.5 % 6 26
6 (71ex)    • ALPES HAUTE PROVENCE (04) 1 14.3 % 1 14.3 % 3 7
1 (9ex) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 11 % 3 17 % 11 18
2 (12ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 10 % 4 13 % 10 30
3ex (14ex) PONEY CLUB DE LA GARDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4 % 6 23 % 9 26
3ex (14ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 4 21 % 9 19
5 (36ex) C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 3 16 % 6 19
6 (52ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 5 19
7ex (72ex) CAVALAIRE EQUITATION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 33 % 4 6
7ex (72ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 1 8 % 4 13
7ex (72ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 1 9 % 4 11
7ex (72ex) ECURIE DU DERBY 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 9
11ex (120ex) C E DES COLLETS ROUGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 7
11ex (120ex) HARAS COOLFIN 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 3 6
11ex (120ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 3 14
11ex (120ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 3 7
11ex (120ex) ECURIE DES BASTIDES GROSSO 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 5
11ex (120ex) PONEY CLUB DU BOIS DE BOULARD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
17ex (202ex) ECURIES SBS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
17ex (202ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 2
17ex (202ex) C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 2 50 % 2 4
17ex (202ex) ECURIES DU SOLEIL 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
17ex (202ex) C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 14
17ex (202ex) LE CHEVAL D ARGENS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
23ex (346ex) MON AMI PIERROT 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 5
23ex (346ex) ECURIE DES PALUCYS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
23ex (346ex) CAMIOTY 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
23ex (346ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
23ex (346ex) LES ECURIES DE VALOR 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
23ex (346ex) C E DE BOISFEUILLET 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
23ex (346ex) ECURIES DE LA SORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
23ex (346ex) ECURIES DU PATYS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité