Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
18ex ECURIE HDS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
18ex ECURIE DE BOIS LE VILLE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 3 20 % 7 15
18ex LA DEFRICHE 40 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
18ex PONEY CLUB DE LA GARDE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4 % 6 23 % 9 26
18ex ECURIES DE ST MAURICE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 11 % 2 9
18ex CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
18ex C E LA VALLEE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 1 9 % 7 11
18ex UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 1 3 % 1 3 % 7 31
18ex DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 1 8 % 4 13
18ex PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE 94 ILE DE FRANCE 1 12 % 5 62 % 6 8
18ex LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE 76 NORMANDIE 1 5 % 2 10 % 4 20
18ex C E DE ROUELLES 76 NORMANDIE 1 20 % 1 20 % 2 5
18ex LE CLOS DES GROGES 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 11 % 2 22 % 3 9
18ex C E DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 1 20 % 2 5
18ex ECURIE DE LA GENESTE 78 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
18ex ECURIES DE MONTGAUDRY 61 NORMANDIE 1 10 % 1 10 % 2 10
18ex PONEY CLUB DE LA POUYADE CML 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 8 % 3 23 % 4 13
18ex C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 3 16 % 6 19
18ex ECURIES DE ST PAER 76 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
18ex ECOLE D EQUITATION DE CHESNY 57 GRAND EST 1 17 % 1 17 % 4 6
18ex HARAS COOLFIN 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 3 6
18ex P C ET C E DE LA VILLE DE LIBOURNE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 12 % 3 38 % 3 8
18ex E E DE LAMORLAYE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 2 5
18ex ANIMATIONS LOISIRS TEMPLIERS 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 1 8
18ex ECURIE ST WAAST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 1 11 % 2 9
18ex OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
18ex ESPACE EQUESTRE ANGERS CORNE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 14 % 1 14 % 3 7
18ex PONEYLAND D ANTONY 92 ILE DE FRANCE 1 2 % 4 7 % 14 57
18ex ECURIES CARPE DIEM 77 ILE DE FRANCE 1 8 % 1 8 % 3 13
18ex PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 1 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité