Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (1ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 4 6
2ex (25ex) CENTRE EQUESTRE DE VERIMANDE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
2ex (25ex) LES CHEVAUX DE ST ESTEVE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
2ex (25ex) LES ECURIES DE MONTMAUR 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
2ex (25ex) PONEY CLUB CANTO GRIHET 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
2ex (25ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 5
2ex (25ex) ECURIES D EROSES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
2ex (25ex) BEAULIEU EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 8
2ex (25ex) ECURIE DU JAS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
2ex (25ex) ASSOCIATION L ETRIER PROVENCAL 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
2ex (25ex) CAVALIERS DE ST GENIEZ 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
2ex (25ex) LES ECURIES DE L ETOILE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
2ex (25ex) C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
2ex (25ex) CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
2ex (25ex) LES ECURIES DE VALOR 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
2ex (25ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
2ex (25ex) PONEY CLUB LA REBOUSSE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité