Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 CLUB HIPPIQUE DE L AN V 93 ILE DE FRANCE 9 19 % 16 33 % 48
2 LES ECURIES DU PEILLARD 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 22 % 8 44 % 18
3 PONEY CLUB DE L ILE ST GERMAIN 92 ILE DE FRANCE 3 18 % 3 18 % 17
4 LA SEILLONNE 31 OCCITANIE 2 11 % 5 26 % 19
5 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 2 10 % 4 19 % 21
6 C F E LA GRENADIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 2 11 % 3 16 % 19
7 C E DE LA COTE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 12 % 3 19 % 16
8 SAUMUR PONY GAMES 49 PAYS DE LA LOIRE 2 13 % 3 20 % 15
9ex UCPA SPORT LOISIRS DU FINISTERE 29 BRETAGNE 2 15 % 3 23 % 13
9ex LE RELAIS DES SOURCES 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 15 % 3 23 % 13
11 CENTRE EQUESTRE DE LA POUGE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 2 67 % 3 100 % 3
12 SOCIETE EQUESTRE D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 2 13 % 2 13 % 15
13 S H DU TOUQUET 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 67 % 2 67 % 3
14 GOTEQUI 92 ILE DE FRANCE 1 2 % 7 13 % 52
15 PONEYLAND D ANTONY 92 ILE DE FRANCE 1 1 % 6 9 % 69
16 JUMP CLUB 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 2 % 5 12 % 42
17 P C DU BOIS DE LA NOUE 95 ILE DE FRANCE 1 3 % 5 16 % 32
18 PONEY 2000 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 5 38 % 13
19 PONEY CLUB DE REVE 91 ILE DE FRANCE 1 5 % 4 18 % 22
20 CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5 % 4 20 % 20
21 C E LES PIBOULES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3 % 3 10 % 29
22 LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 3 12 % 25
23 CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 3 33 % 9
24 LA FERME D APREMONT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 3 60 % 5
25 FERME DE L AUTOUR 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 3 100 % 3
26 ECURIES DE CORNOUAILLE 29 BRETAGNE 1 4 % 2 7 % 27
27 SAS ECURIE BEAUSEJOUR 44 PAYS DE LA LOIRE 1 4 % 2 8 % 24
28ex PONEY CLUB DE L ILE A BOIS 22 BRETAGNE 1 6 % 2 11 % 18
28ex PONEY CLUB DE SUCY EN BRIE 94 ILE DE FRANCE 1 6 % 2 11 % 18
30 C E DE LA HULOTTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 2 14 % 14
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité