Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du cheval Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 SELLE FRANCAIS SECTION A 14 1.2 % 47 3.9 % 432 1215
2 PONEY FRANCAIS DE SELLE 2 0.7 % 5 1.9 % 79 268
3 TROTTEUR FRANCAIS 4 2.3 % 6 3.5 % 65 173
4 CHEVAL DE SELLE 5 2.9 % 54 171
5 PONEY 1 0.6 % 2 1.2 % 44 161
6 ANGLO-ARABE 2 2.1 % 3 3.1 % 35 97
7 DEMI-SANG ARABE 33 83
8 SELLE FRANCAIS SECTION B 1 0.9 % 1 0.9 % 28 110
9ex CONNEMARA 2 1.8 % 22 109
9ex PUR SANG 22 63
11 SELLE FRANCAIS 1 2.0 % 13 50
12 NEW FOREST 9 20
13ex *ANGLO-ARABE* 6 14
13ex ANGLO-ARABE DE COMPLEMENT 6 20
15 CHEVAL DE SPORT BELGE 1 10.0 % 1 10.0 % 5 10
16 CHEVAL DE SELLE (FACT.SF) 3 6
17ex WELSH PONY 2 5
17ex POTTOK 2 5
17ex WELSH PONY TYPE COB 1 16.7 % 2 6
17ex DUTCH RIDING HORSE PONY'S 2 2
17ex WELSH COB 2 17
17ex ARABE 2 9
17ex CAMARGUE 2 4
17ex *ANGLO-ARABE COMPLEMENT* 2 7
17ex QUARTER HORSE 2 3
26ex CHEVAL DE SELLE (FACT.AA) 1 2
26ex PONEY HAFLINGER 1 5
26ex WURTTEMBERGER 1 1
26ex OLDENBURGER 1 1
26ex DANISH WARMBLOOD 1 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité