Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (4) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 11 % 2 11 % 6 18
2 (25ex) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 1 9 % 4 11
3 (81) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 7 14
4 (192ex) C E DES COLLETS ROUGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 7
5 (200ex) PONEY CLUB DU BOIS DE BOULARD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
6 (205ex) C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 14
7 (309ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
8ex (326ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
8ex (326ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
10 (339ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
11ex (402ex) ECURIE DES TOURS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
11ex (402ex) ECURIE DU FARAON 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
11ex (402ex) ECURIES DU PATYS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
14ex (456ex) CAMIOTY 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
14ex (456ex) ECURIES DE LA SORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
16 (526ex) L ECURIE DU GRAND VALLAT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7
17ex (541ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
17ex (541ex) ECURIE DES JONQUIERS CHEVAL PASSION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
19 (559ex) CLUB HIPPIQUE DE VELAUX 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
20ex (591ex) ECURIE DU JAS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (591ex) C E DE FONTMAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (591ex) ECURIES DES DALENNES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
23 (658ex) ECURIES DE L ASCLADE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (763ex) SCEA DU MAS DE L AIR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
24ex (763ex) ASS EQU COTE BLEUE LA BERGERIE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
24ex (763ex) C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
24ex (763ex) HARAS DE PION PARA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
24ex (763ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
24ex (763ex) FERME VELAUXIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
24ex (763ex) C E DE BARBENTANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité