Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
61ex (577ex) LES ECURIES DU BOULLEAUME 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) LES CAVALIERS DES ECURIES SAINT GEORGES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) TEAM BENOIT WIART 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) ASSOC C H DE BELLOY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) C E DE LA HULOTTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) ECURIE SIAUVE LOUBAUD 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) C E DU NOYONNAIS 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) C E DE MORMAL 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) LE HARAS DE LA HOCQUERIE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
61ex (577ex) E A R L VEBE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
71 (655ex) P C DE NANTEUIL 60 HAUTS-DE-FRANCE 7
72 (673ex) ECURIE DE FERVAC 02 HAUTS-DE-FRANCE 5
73ex (689ex) ECURIE EMMANUELLE CARPENTIER 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
73ex (689ex) ECOLE DU TROT ET DES SPORTS EQUESTRES 02 HAUTS-DE-FRANCE 4
75ex (717ex) ECURIE DE MACQUIGNY 02 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) EARL DES PLATANES 60 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) ECURIE DU PEUPLIER 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) PONEY CLUB SAINT JONES 60 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) C H DU BOIS D ACHELLES 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) ASSO ECURIES DE GAIA 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) BEMOGA 60 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) C H DE ROUBAIX 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) FERME DU PAYS DE L ALLOEU 62 HAUTS-DE-FRANCE 3
75ex (717ex) ECURIES DE MESMY 80 HAUTS-DE-FRANCE 3
85ex (773ex) LES CAVALIERS DES HAUTS DE FRANCE 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
85ex (773ex) ECURIES DES BRUYERES 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
85ex (773ex) LETINE PONEY CLUB CAUMONTOIS 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
85ex (773ex) PONYVALOR 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
85ex (773ex) CERCLE HIPPIQUE DU DOULLENNAIS 80 HAUTS-DE-FRANCE 2
85ex (773ex) MEURCHIN EQUITATION 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité