Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
181ex C E DE ROUELLES 76 NORMANDIE 1 8 % 2 13
181ex CSAG METZ SE 57 GRAND EST 1 8 % 2 13
183ex EQUIVALLEE HARAS NATIONAL DE CLUNY 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 10 % 2 10
183ex OXER DE BELLEVUE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 10 % 2 10
183ex SOCIETE EQUESTRE DE FONTAINEBLEAU 77 ILE DE FRANCE 1 10 % 2 10
186ex SARL ECURIE RODRIGUEZ DEBRAY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 2 9
186ex ECURIES DE CONDE 94 ILE DE FRANCE 1 11 % 2 9
186ex YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 11 % 2 9
189ex CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 2 8
189ex ECURIES DU JARD 51 GRAND EST 1 12 % 2 8
189ex ECURIES DU SAUT DES VOSGES 88 GRAND EST 1 12 % 2 8
192ex C E DU CHEVAL D ARCON 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 14 % 2 7
192ex LES ECURIES DU SAINTOIS 54 GRAND EST 1 14 % 2 7
194ex C E LES ALLEES CAVALIERES 21 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 17 % 2 6
194ex JUMPING 88 SARL 88 GRAND EST 1 17 % 2 6
196ex LES ECURIES DE LA MUSSE 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 5
196ex ECURIE DE CHEVIGNEY 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 20 % 2 5
196ex C E L ESCAPADE 72 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 5
199ex ECURIES DE LA SENSEE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 2 4
199ex PONEY CLUB DU VAL DE SAONE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
199ex CAVALIERS DE LA LOUVIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 2 4
199ex C S A DE L ECOLE DU GENIE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 25 % 2 4
199ex CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
204 LES ECURIES ST BRUNO 34 OCCITANIE 1 33 % 2 3
205ex ECURIE DE ST ELOI 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 2 2
205ex PONEY CLUB DE LA PORTE D ALSACE 68 GRAND EST 1 50 % 2 2
205ex A E P LES CAMPANETTES 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 50 % 2 2
205ex ECURIE DE LA GRANGE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 2 2
205ex ECURIES DE LA ROSETTE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 2 2
205ex CENTRE EQUESTRE DE GERBOY 32 OCCITANIE 1 50 % 2 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité