Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex (69ex) C H DE NICE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
1ex (69ex) LES ECURIES DE BIOT 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
3 (75ex) HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
4ex (79ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
4ex (79ex) ECURIES DU BREGOUX 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
4ex (79ex) C E DE VILLEUNEUVE LOUBET 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
7 (97ex) OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
8ex (129ex) C E DE FONTMAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
8ex (129ex) C H STE VICTOIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
10 (144ex) ECURIES DU PLAN DO 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
11ex (180ex) CENTRE EQUESTRE ECURIE LE GRAND PUECH 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (180ex) LA JUMENTERIE DU VILLAGE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (180ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (180ex) CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (180ex) ECURIES GUILLAUME GOMBERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
11ex (180ex) ECURIE DU DERBY 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité