Generali Open de France

Statistiques

Clt Régions Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1ex PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 1.4 % 8 2.8 % 283
1ex PAYS DE LA LOIRE 1 0.6 % 5 2.9 % 175
1ex NOUVELLE-AQUITAINE 4 3.3 % 4 3.3 % 121
1ex GRAND EST 4 2.3 % 7 4.1 % 172
1ex AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 1.1 % 10 3.5 % 282
1ex HAUTS-DE-FRANCE 2 0.6 % 11 3.3 % 334
1ex CENTRE VAL DE LOIRE 3 0.8 % 9 2.4 % 374
1ex BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 1.1 % 1 1.1 % 87
1ex NORMANDIE 1 0.3 % 15 3.9 % 388
1ex OCCITANIE 1 0.6 % 8 5.0 % 159
1ex ILE DE FRANCE 9 1.4 % 20 3.1 % 655
1ex BRETAGNE 2 1.0 % 7 3.5 % 200
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité