Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
20ex (221ex) ECURIES D EROSES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
20ex (221ex) HARAS DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (221ex) PONEY CLUB DE LORGUES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (221ex) CENTRE EQUESTRE LA CATHERINE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
20ex (221ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (221ex) ECURIES DE LA SOURCE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (221ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
20ex (221ex) LE DOMAINE DES TOURS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (221ex) CLUB HIPPIQUE DE GRASSE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 8
20ex (221ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7 23
20ex (221ex) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
20ex (221ex) LE HARAS DES TEMPLIERS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
20ex (221ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 16
20ex (221ex) ECURIES FLORENCE GUILLE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 7
20ex (221ex) ECURIE DU FARAON 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
20ex (221ex) ECURIE DU SUD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 14
20ex (221ex) ASPTT MARSEILLE EQUITATION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
20ex (221ex) ECURIES DU PLAN DO 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
20ex (221ex) SAS CENTRE EQUESTRE DE MOUGINS 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 11
20ex (221ex) ECURIES DE SALOME 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 4
20ex (221ex) CENTRE EQUESTRE LE VEGASSON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 4
20ex (221ex) DOMAINE EQUESTRE DE CALIANE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
20ex (221ex) CENTRE EQUESTRE LES MURETTES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
20ex (221ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 8 9
20ex (221ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 9 11
20ex (221ex) ECURIE WILFRID PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
20ex (221ex) EQUI CLUB DU BRUSC 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
20ex (221ex) ECURIES ST CHRISTOPHE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
20ex (221ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
20ex (221ex) LES CHEVAUX DU GRAND VALLAT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité