Generali Open de France

Statistiques 2024

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
330ex C E R U C 51 GRAND EST 1 8 % 4 12
330ex LE TOUQUET & CO 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 2 12
330ex C E M DE NEUILLY SUR MARNE 93 ILE DE FRANCE 1 8 % 1 8 % 3 12
330ex ECURIES D ESTRAN 35 BRETAGNE 1 8 % 5 12
330ex L ESPOIR 95 ILE DE FRANCE 1 8 % 1 8 % 2 12
336ex CENTRE EQUESTRE DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 4 13
336ex ACADEMIE DE BONVAUX 21 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 8 % 2 13
336ex CAVAL ISERE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 4 13
336ex C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 1 3 % 3 8 % 8 39
336ex LYCEE AGRICOLE KERNILIEN 22 BRETAGNE 1 8 % 5 13
336ex ECURIE DE L ALLAINE 90 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 8 % 3 13
336ex C E DE LA CHAPELLE AU RIBOUL 53 PAYS DE LA LOIRE 1 8 % 1 13
336ex ECURIE DE LA FOURERIE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 8 % 1 8 % 1 13
336ex EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 2 13
345ex C E INTERCOMMUNAL DE LOUDEAC 22 BRETAGNE 1 7 % 5 14
345ex C H DU BOIS D ACHELLES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 1 14
345ex ECURIE NEW WAY 30 OCCITANIE 1 7 % 1 7 % 2 14
345ex UCPA SPORT LOISIRS MONTIGNY 78 ILE DE FRANCE 1 7 % 1 7 % 3 14
345ex ECURIES DE LAVALETTE 31 OCCITANIE 1 7 % 2 14
345ex HARAS VAL DE CAMPS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 2 14
345ex MONTGERON EQUITATION 91 ILE DE FRANCE 1 7 % 1 7 % 3 14
345ex C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 4 % 2 7 % 9 28
353 RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX 91 ILE DE FRANCE 2 4 % 3 7 % 17 45
354ex RULAN EQUITATION 22 BRETAGNE 1 3 % 2 6 % 9 32
354ex CENTRE EQUESTRE DU BRUCHBACH 67 GRAND EST 1 6 % 1 16
356ex CENTRE EQUESTRE LE VAL KALYPSO 95 ILE DE FRANCE 1 6 % 6 17
356ex UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 1 6 % 2 17
356ex ECURIES DE BOIS D ARCY 78 ILE DE FRANCE 1 6 % 4 17
356ex E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 6 % 5 17
360 ECURIES CLAUDE MEURGUES 36 CENTRE VAL DE LOIRE 1 5 % 6 20
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité