Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
20ex ESCADRON DU GRAND PARC 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 1 5 % 3 19
20ex ECURIES DE ST MAURICE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 1 17 % 1 6
20ex COURSEULLES EQUITATION 14 NORMANDIE 1 9 % 1 9 % 3 11
20ex C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 7 % 2 14 % 2 14
20ex CLUB DE LA CUNIERE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 2 100 % 2 2
20ex PONEY CLUB DE PIED BERCY 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 2 40 % 4 5
20ex LE MONT DE LA LOUVE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 3 75 % 3 4
20ex HARAS DE BEL AIR 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex CLUB HIPPIQUE DE TARAVAS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 2 12
20ex ROC AZUR 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 1 3
20ex C E LE THOU 11 OCCITANIE 1 50 % 1 50 % 1 2
20ex LA BIDAUDERIE EQUITATION 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 25 % 1 25 % 2 4
20ex ATTELAGE COMPETITION SEBASTIEN VINCENT 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 7 8
20ex C H DU CANTON DE CHALLANS 85 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 1 20 % 2 5
20ex FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 1 4 % 8 25
20ex CENTRE EQUESTRE DE VAISON LE PALIS 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 2 4
20ex SCEA ECURIES DE L AUBOIS 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 1 33 % 1 3
20ex HARAS DE VOLZAC 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 1 20 % 2 5
20ex C E DU SEPEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 1 10 % 2 10
20ex UCPA SPORT LOISIRS LA JONCTION 78 ILE DE FRANCE 1 6 % 4 25 % 6 16
20ex SEM DU GRAND RODEZ DOMAINE DE COMBELLES 12 OCCITANIE 1 11 % 1 11 % 4 9
20ex LES ATTELAGES D ANGIBAULT 36 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 2 67 % 3 3
20ex C H DE ROUBAIX 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 2 15 % 4 13
20ex DOUBLE T FARM 61 NORMANDIE 1 20 % 1 20 % 2 5
20ex C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 9 % 4 36 % 5 11
20ex EQU HIPP CAVALIERS 72 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
20ex CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DU GORGET 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 9 % 3 27 % 5 11
20ex POLO DE PARIS 75 ILE DE FRANCE 1 7 % 2 14 % 5 14
20ex CENTRE EQUESTRE DU MOULIN ET ELEVAGE D 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 6 13
20ex ECURIE LA GOSNIERE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 1 20 % 5 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité