Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(16ex) Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 12 2.1 % 48 8.2 % 153 584
1 (1)    • BOUCHES DU RHONE (13) 8 2.3 % 33 9.6 % 101 343
2ex (32ex)    • HAUTES ALPES (05) 1 3.0 % 1 3.0 % 7 33
2ex (32ex)    • ALPES MARITIMES (06) 1 1.8 % 2 3.5 % 11 57
2ex (32ex)    • VAR (83) 1 0.9 % 5 4.7 % 22 106
2ex (32ex)    • VAUCLUSE (84) 1 2.3 % 7 15.9 % 12 44
6 (50ex)    • ALPES HAUTE PROVENCE (04) 1
1 (6ex) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6 % 8 26 % 16 31
2ex (18ex) ECURIES DES ELFS 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 1 12 % 4 8
2ex (18ex) C E DE VILLEUNEUVE LOUBET 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 1 8 % 2 13
2ex (18ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 1 12 % 2 8
2ex (18ex) OBJECTIF SPORT EQUITATION 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 40 % 3 5
2ex (18ex) C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 6 46 % 9 13
2ex (18ex) CAVALIERS DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 1 12 % 2 8
2ex (18ex) ECURIES DE LA SORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 40 % 3 5
2ex (18ex) ECURIES DES MARTINS 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
2ex (18ex) C E URBAN HORSE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 2 25 % 2 8
2ex (18ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex (108ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
12ex (108ex) CLUB HIPPIQUE MAXIMOIS LEVERDERET 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
12ex (108ex) SARL FERME AUBERGE LA BAIE DES ANGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 3 7
12ex (108ex) CENTRE EQUESTRE DES GARRIGUES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
12ex (108ex) C E DU CHATEAU 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
12ex (108ex) CLUB HIPPIQUE LE NAGRA - KHEOPS EVASION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
12ex (108ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 4 12
12ex (108ex) PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 10
12ex (108ex) DOMAINE DU LIEU PLAISANT 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
12ex (108ex) GT COMPETITION 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 12
12ex (108ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 3 14
12ex (108ex) PONEY CLUB EQUINA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
12ex (108ex) PONEY CLUB LES GALOPINS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7
12ex (108ex) ECURIE DES BASTIDES GROSSO 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
12ex (108ex) ECURIE WILFRID PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 12
12ex (108ex) ECURIES DES ELFES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
12ex (108ex) LA SABRETACHE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 7
12ex (108ex) HARAS DE L ORGE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
12ex (108ex) ECURIES KEVIN BLANCO 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 3
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité