Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(15ex) Région GRAND EST 9 1.8 % 27 5.5 % 143 491
1 (15ex)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 2 2.4 % 4 4.8 % 23 84
2ex (30ex)    • ARDENNES (08) 1 4.8 % 2 9.5 % 6 21
2ex (30ex)    • MARNE (51) 1 1.4 % 8 11.0 % 23 73
2ex (30ex)    • HAUTE MARNE (52) 1 4.8 % 1 4.8 % 5 21
2ex (30ex)    • MEUSE (55) 1 3.7 % 2 7.4 % 8 27
2ex (30ex)    • MOSELLE (57) 1 1.2 % 4 4.9 % 24 81
2ex (30ex)    • BAS RHIN (67) 1 1.3 % 2 2.6 % 22 78
2ex (30ex)    • HAUT RHIN (68) 1 1.9 % 4 7.4 % 20 54
9ex (61ex)    • AUBE (10) 8 27
9ex (61ex)    • VOSGES (88) 4 25
1 (2ex) NANCY EQUITATION 54 GRAND EST 2 12 % 3 19 % 6 16
2ex (19ex) DOUZY ESPACE EQUESTRE 08 GRAND EST 1 11 % 1 11 % 1 9
2ex (19ex) ECURIES DU DACHSBUHL SARL 68 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
2ex (19ex) ASSOCIATION C E LE RANCH 55 GRAND EST 1 8 % 1 8 % 3 12
2ex (19ex) ECURIE DU GIESSEN 67 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 2 3
2ex (19ex) CENTRE EQUESTRE DE REIMS 51 GRAND EST 1 5 % 3 15 % 5 20
2ex (19ex) LES ECURIES DE LARA 52 GRAND EST 1 17 % 1 17 % 1 6
2ex (19ex) YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 12 % 2 25 % 4 8
9ex (112ex) GALOP UN ECURIE MURINGER 68 GRAND EST 1 14 % 4 7
9ex (112ex) CENTRE EQUESTRE DE VILLECHETIF 10 GRAND EST 2 3
9ex (112ex) S H DE COLMAR 68 GRAND EST 2 10
9ex (112ex) ECURIE DES REV'S 10 GRAND EST 1
9ex (112ex) C E R U C 51 GRAND EST 3 7
9ex (112ex) C E ET P C DE LAGESSE 10 GRAND EST 3
9ex (112ex) CENTRE EQUESTRE DE IORGA 08 GRAND EST 1
9ex (112ex) C E DE PREISCH 57 GRAND EST 1 1
9ex (112ex) ECURIES DE METENDAL 10 GRAND EST 2
9ex (112ex) C E DU PARC 52 GRAND EST 1
9ex (112ex) C E DE THIONVILLE CATTENOM 57 GRAND EST 2
9ex (112ex) ECOLE D EQUITATION DE REDING 57 GRAND EST 1
9ex (112ex) LE COLO RANDO 88 GRAND EST 3 7
9ex (112ex) HARAS DES BUSSIERES 67 GRAND EST 1 17 % 3 6
9ex (112ex) SAS ECURIE ROELLINGER 68 GRAND EST 2
9ex (112ex) S H DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 25 % 3 4
9ex (112ex) S H DE MULHOUSE 68 GRAND EST 3 10
9ex (112ex) A C C LA CHEVAUCHEE 51 GRAND EST 1 100 % 1 1
9ex (112ex) EQUIJUMP 57 GRAND EST 1
9ex (112ex) ASSO LES ECURIES GUILLAUME MAYER 57 GRAND EST 1
9ex (112ex) ECURIES DU DIAPASON 54 GRAND EST 2
9ex (112ex) ECURIES DE LOMBROIE 51 GRAND EST 2 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité